KALENDER AKADEMIK TAHUN 2007/2008 STIE PERBANAS JAKARTA
| No. | Kegiatan | Semester Gasal | Semester Genap | |||||||||||
| Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Jan '08 | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | ||
| 1. | ORDIK | 6-8 | ||||||||||||
| 2. | Outbound mahasiswa baru | 10---------10 | ||||||||||||
| 3. | Kuliah Thn. Akademik 2007/2008 (16 tatap muka ) | 10----------------------------21 | 3------------------------20 | |||||||||||
| 4. | Pembayaran Uang Kuliah Tahap II | 27------10 | 31-----11 | |||||||||||
| 5. | Pembagian Kartu Studi Tetap ( KST ) | 31---------13 | 16 - 29 | |||||||||||
| 6. | Ujian Tengah Semester ( UTS) | 5 - 16 | 21----- 2 | |||||||||||
| 7. | Libur Idul Fitri | 11-19 | ||||||||||||
| 8. | Libur Natal dan Tahun Baru | 21--1 | ||||||||||||
| 9. | UAS / UNC / UPM | 3-18 | 23-8 | |||||||||||
| 10. | Pembayaran Uang Kuliah Tahap I | 22-----------1 | 14-25 | |||||||||||
| 11. | Hasil nilai melalui website | 31 | 21 | |||||||||||
| 12. | Pengambilan Kelompok Mata Kuliah ( KMK ) | 1-16 | 22-----------2 | |||||||||||
13. | Pengambilan KMK Semester Pendek | 7-18 | 7-23 | |||||||||||
14. | Pembayaran Uang Kuliah Semester Pendek | 28-----------1 | 28 --------- 1 | |||||||||||
| 15. | Kuliah Semester Pendek | 1-28 | 1-30 | |||||||||||
| 16. | Peringatan Dies Natalis ke-39 | 19 | ||||||||||||
| 17. | Wisuda ke-25 | 22 | ||||||||||||
| 18. | Penerimaan Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB) | 7 ------------------------------------------------- 15 | ||||||||||||
| < Prev |
|---|
Lokasi